Описание Hisense AS-18UW4RXATV03
EXPERT PRO DC Inverter – Ультрасовременные сплит-системы профессионального уровня, представляют из себя совокупность утонченного изысканного дизайна и превосходных технических характеристик.
Энергоэффективность кондиционеров серии EXPERT PRO DC Inverter соответствует высокому классу А+ (модели 10k и 13k) и А++ (модели 18k и 24k) по европейской системе классификации.
Внутренние блоки сплит-систем оснащены мощным 7-х скоростным вентилятором улучшенной конструкции, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и минимальным уровнем шума всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока также существенно снижен благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
Теплообменник внутреннего блока EXPERT PRO DC Inverter имеет антибактериальное покрытие с содержанием ионов серебра, которое препятствует образованию плесени. Лабораторные испытания показали 99,9 %-ую эффективность в уничтожении бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка.
Кондиционеры EXPERT PRO DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Встроенный ионизатор эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Внутренние блоки серии EXPERT PRO DC Inverter имеют стильный и эстетичный вид за счет отсутствия отверстий на монтажных заглушках, минимальной ширины щелей не более 1,5 мм, MIRAGE-дисплея и глубокого белого пластика со стальной полосой по нижнему контуру.
● Сезонная энергоэффективность класса А+ *● Ионизация воздуха*
● Ultra Hi Density, Negative Ion**, фотокаталитический фильтры**
● Низкий уровень шума от (23 дБ(А))
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Индикация утечки хладагента
● MIRAGE-дисплей
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Двойная шумоизоляция компрессора
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
● Функция самоочистки
● Авторестарт, самодиагностика
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
*А++ (модели 18k и 24k) и А+ (модели 10k и 13k)
**Для моделей 10k и 13k
Характеристики Hisense AS-18UW4RXATV03
Бренд | Hisense |
Модель | AS-18UW4RXATV03 |
Модель внутреннего блока | AS-18UW4RXATV03G |
Модель наружного блока | AS-18UW4RXATV03W |
Инверторная технология | да |
Серия | EXPERT PRO DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м² | 50 |
Холодопроизводительность, kBTU | 17 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.00 (1.00 - 6.00) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.90 (2.20 - 9.50) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.540 (0.26 - 2.30) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 19 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.60 (1.60 - 6.25) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.80 (2.50 - 10.50) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.515 (0.35 - 2.30) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,69 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 520/660/730/780/860/1000/1100 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 520 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/33,5/36/38/40/42,5/43,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 |
Объем конденсации, л/ч | 2 |
Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 2200 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1170 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1050x320x235 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1118x318x392 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 33.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 15.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 37 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | N |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм² | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм² | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12.3 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Установка Hisense AS-18UW4RXATV03
Наша компания реализует кондиционеры в Новосибирске с установкой. Стоимость стандартной установки кондиционера мощностью до 5.5 кВт составляет .
В стандартную цену установки включены расходные материалы до 4 метров межблочных коммуникаций и необходимые монтажные работы.
Установка сплит-системы в Новосибирске в среднем занимает от 2 до 4 часов.
№ | Перечень материалов | Изм. | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | Труба 1/4" (6,35 мм) жидкость | м | 4 |
2 | Труба 1/2" (12,7 мм) газ | м | 4 |
3 | Теплоизоляции 6/6 (1/4"), 2м | шт | 2 |
4 | Теплоизоляции 12/6 (1/2"), 2м | шт | 2 |
5 | Шланг дренажный Ø16 мм | м | 4 |
6 | Кронштейн уголковый 500*600 мм для установки наружного блока | шт | 2 |
7 | Провод электрический 4*2,5 или 5*2,5 (межблочный) | м | 4 |
8 | Провод электрический ПВС 3*2,5 (питание) * | м | 2 |
9 | Комплект крепежного материала | компл | 1 |
10 | Кабель канал (белый 60х60) | пог. м | 1 |
11 | Вилка электрическая (16А, 250В) * | шт | 1 |
№ | Перечень работ | Изм. | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | Установка монтажной пластины внутреннего блока | шт | 1 |
2 | Пробивка отверстия в стене буром Ø32-40 мм | шт | 1 |
3 | Установка кронштейнов для наружного блока | шт | 2 |
4 | Крепление наружного блока кондиционера | шт | 1 |
5 | Сборка и прокладка межблочных коммуникаций | пог. м | 4 |
6 | Крепление внутреннего блока кондиционера | шт | 1 |
7 | Подключение трубопровод хладагента | шт | 4 |
8 | Подсоединение дренажного шланга | шт | 1 |
9 | Подключение межблочного электрического провода | шт | 1 |
10 | Подключение провода питания к внутреннему блоку и к электрической вилки * | шт | 1 |
11 | Монтаж кабель-канала | пог. м | 1 |
12 | Пуско-наладочные работы (вакуумирование, испытание и запуск) | шт | 1 |
* При отсутствии в стандартной комплектации
Купить Hisense AS-18UW4RXATV03
можно с установкой или без монтажа, несколькими способами:
1. Оставьте заявку на сайте, для этого добавьте товар в корзину и оформите заказ, после чего с вами свяжется специалист нашей компании и согласует условия оплаты, доставки товара.
В случае если вам требуется установка прибора , отметьте данный пункт перед добавление в товара корзину.
2. Позвоните нам по телефону, специалист проконсультирует по поводу наличия данного товара на складе в Новосибирске и оформит заказ.
3. Свяжитесь с нами посредством мессенджера Telegram или WhatsApp.
Оплата и доставка
Товар оплачивается, наличными, безналичным платежом или банковской картой. Онлайн оплата на сайте не предусмотрена, поскольку необходимо уточнять наличие.
Доставка товара осуществляется бесплатно курьером в Новосибирске, Академгородке, Кольцово, Бердске и Искитиме.
Стоимость доставки по Новосибирской области зависит от удаленности населенного пункта.
Возможна отправка транспортной компанией по России. Доставка товара до транспортной организации в Новосибирске производится бесплатно.