Инверторные кондиционеры Haier в Новосибирске
Инверторные кондиционеры Haier (Хайер) можно купить с установкой. Популярные модели кондиционеров Haier в наличии и под заказ. Работаем в Новосибирске, Бердске и по всей области. Звоните! Поможем подобрать кондиционер Haier, организуем доставку и установку кондиционера!
Инверторные кондиционеры Haier Spirit DC
2026Инверторный кондиционер, низкий шум, 3D-Airflow, Wi-Fi, самоочистка, спиральный поток, IFEEL, TURBO, POWER, таймер, завод Haier, компрессоры HIGHLY / SANYO с шумоизоляцией. Гарантия 5 лет.
| Модель | Холод/Тепло |
Вн. блок (ШхВхГ) | Шум | Цена | С установкой | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS20HSL1HRA-W | 2.10/2.10 кВт | 714×191×268 | от 23 | 36 990 ₽ | 51 990 ₽ | |
| AS25HSL1HRA-W | 2.70/2.90 кВт | 714×191×268 | от 23 | 39 990 ₽ | 54 990 ₽ | |
| AS35HSL1HRA-W | 3.40/3.40 кВт | 714×191×268 | от 23 | 53 399 ₽ | 69 399 ₽ | |
| AS50HSL1HRA-W | 4.80/4.80 кВт | 810×200×295 | от 28 | 84 000 ₽ | 102 000 ₽ | |
| AS70HSL1HRA-W | 6.70/7.00 кВт | 983×221×322 | от 29 | 109 200 ₽ | 131 700 ₽ |
Инверторные кондиционеры Haier Quantum Inverter
...
| Модель | Холод/Тепло |
Вн. блок (ШхВхГ) | Шум | Цена | С установкой | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS20HQJ1HRA-W | 2.05/2.10 кВт | 700×190×265 | от 22 | 41 200 ₽ | уточняйте | |
| AS20HQJ2HRA-W | 2.10/2.10 кВт | 700×190×265 | от 23 | 41 200 ₽ | уточняйте | |
| AS20HQJ1HRA-B | 2.05/2.10 кВт | 700×190×265 | от 22 | 43 100 ₽ | уточняйте | |
| AS20HQJ2HRA-B | 2.10/2.10 кВт | 700×190×265 | от 23 | 43 100 ₽ | уточняйте | |
| AS25HQJ1HRA-W | 2.70/2.90 кВт | 700×190×265 | от 23 | 44 700 ₽ | уточняйте | |
| AS25HQJ2HRA-W | 2.70/2.90 кВт | 700×190×265 | от 23 | 44 700 ₽ | уточняйте | |
| AS25HQJ1HRA-B | 2.70/2.90 кВт | 700×190×265 | от 23 | 46 700 ₽ | уточняйте | |
| AS25HQJ2HRA-B | 2.70/2.90 кВт | 700×190×265 | от 23 | 46 700 ₽ | уточняйте | |
| AS35HQJ1HRA-W | 3.40/3.40 кВт | 700×190×265 | от 23 | 51 300 ₽ | уточняйте | |
| AS35HQJ2HRA-W | 3.40/3.40 кВт | 700×190×265 | от 23 | 51 300 ₽ | уточняйте | |
| AS35HQJ1HRA-B | 3.40/3.40 кВт | 700×190×265 | от 23 | 52 700 ₽ | уточняйте | |
| AS35HQJ2HRA-B | 3.40/3.40 кВт | 700×190×265 | от 23 | 52 700 ₽ | уточняйте | |
| AS50HQJ1HRA-W | 4.80/4.80 кВт | 805×200×292 | от 28 | 78 600 ₽ | уточняйте | |
| AS50HQJ2HRA-W | 4.80/4.80 кВт | 805×200×292 | от 28 | 78 600 ₽ | уточняйте | |
| AS50HQJ1HRA-B | 4.80/4.80 кВт | 805×200×292 | от 28 | 80 900 ₽ | уточняйте | |
| AS50HQJ2HRA-B | 4.80/4.80 кВт | 805×200×292 | от 28 | 80 900 ₽ | уточняйте | |
| AS70HQJ1HRA-W | 6.50/6.80 кВт | 974×223×318 | от 29 | 98 500 ₽ | уточняйте | |
| AS70HQJ2HRA-W | 6.70/7.00 кВт | 974×223×318 | от 29 | 98 500 ₽ | уточняйте | |
| AS70HQJ1HRA-B | 6.50/6.80 кВт | 974×223×318 | от 29 | 100 800 ₽ | уточняйте | |
| AS70HQJ2HRA-B | 6.70/7.00 кВт | 974×223×318 | от 29 | 100 800 ₽ | уточняйте |
Инверторные кондиционеры Haier Jade Super Match
...
| Модель | Холод/Тепло |
Вн. блок (ШхВхГ) | Шум | Цена | С установкой | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS25S2SJ2FA-W | 2.60/3.20 кВт | 923×215×320 | от 15 | 148 700 ₽ | 163 700 ₽ | |
| AS25S2SJ2FA-G | 2.60/3.20 кВт | 923×215×320 | от 15 | 148 700 ₽ | 163 700 ₽ | |
| AS25S2SJ2FA-S | 2.60/3.20 кВт | 923×215×320 | от 15 | 148 700 ₽ | 163 700 ₽ | |
| AS25S2SJ3FA-W | 2.60/3.20 кВт | 923×215×320 | от 15 | 148 700 ₽ | 163 700 ₽ | |
| AS25S2SJ3FA-G | 2.60/3.20 кВт | 923×215×320 | от 15 | 148 700 ₽ | 163 700 ₽ | |
| AS25S2SJ3FA-S | 2.60/3.20 кВт | 923×215×320 | от 15 | 148 700 ₽ | 163 700 ₽ | |
| AS35S2SJ2FA-W | 3.50/4.20 кВт | 923×215×320 | от 16 | 168 000 ₽ | 184 000 ₽ | |
| AS35S2SJ2FA-G | 3.50/4.20 кВт | 923×215×320 | от 16 | 168 000 ₽ | 184 000 ₽ | |
| AS35S2SJ2FA-S | 3.50/4.20 кВт | 923×215×320 | от 16 | 168 000 ₽ | 184 000 ₽ | |
| AS35S2SJ3FA-W | 3.50/4.20 кВт | 923×215×320 | от 16 | 168 000 ₽ | 184 000 ₽ | |
| AS35S2SJ3FA-G | 3.50/4.20 кВт | 923×215×320 | от 16 | 168 000 ₽ | 184 000 ₽ | |
| AS35S2SJ3FA-S | 3.50/4.20 кВт | 923×215×320 | от 16 | 168 000 ₽ | 184 000 ₽ | |
| AS50S2SJ2FA-W | 5.20/6.00 кВт | 1050×235×350 | от 28 | 191 700 ₽ | 209 700 ₽ | |
| AS50S2SJ2FA-G | 5.20/6.00 кВт | 1050×235×350 | от 28 | 191 700 ₽ | 209 700 ₽ | |
| AS50S2SJ2FA-S | 5.20/6.00 кВт | 1050×235×350 | от 28 | 191 700 ₽ | 209 700 ₽ | |
| AS50S2SJ3FA-W | 5.20/6.00 кВт | 1050×235×350 | от 28 | 191 700 ₽ | 209 700 ₽ | |
| AS50S2SJ3FA-G | 5.20/6.00 кВт | 1050×235×350 | от 28 | 191 700 ₽ | 209 700 ₽ | |
| AS50S2SJ3FA-S | 5.20/6.00 кВт | 1050×235×350 | от 28 | 191 700 ₽ | 209 700 ₽ |
Инверторные кондиционеры Haier Flexis Super Match
...
| Модель | Холод/Тепло |
Вн. блок (ШхВхГ) | Шум | Цена | С установкой | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS25S2SF3FA-W | 2.60/3.20 кВт | 856×197×300 | от 16 | 87 800 ₽ | 102 800 ₽ | |
| AS25S2SF3FA-B | 2.60/3.20 кВт | 856×197×300 | от 16 | 87 800 ₽ | 102 800 ₽ | |
| AS25S2SF4FA-G | 2.60/3.20 кВт | 856×197×300 | от 16 | 87 800 ₽ | 102 800 ₽ | |
| AS35S2SF3FA-W | 3.50/4.20 кВт | 856×197×300 | от 17 | 100 500 ₽ | 116 500 ₽ | |
| AS35S2SF4FA-G | 3.50/4.20 кВт | 856×197×300 | от 17 | 100 500 ₽ | 116 500 ₽ | |
| AS35S2SF3FA-B | 3.50/4.20 кВт | 856х197х300 | от 17 | 100 500 ₽ | 116 500 ₽ | |
| AS50S2SF3FA-W | 5.20/6.00 кВт | 999×225×323 | от 28 | 143 100 ₽ | 161 100 ₽ | |
| AS50S2SF4FA-G | 5.20/6.00 кВт | 999×225×323 | от 28 | 143 100 ₽ | 161 100 ₽ | |
| AS50S2SF3FA-B | 5.20/6.00 кВт | 999×225×323 | от 28 | 143 100 ₽ | 161 100 ₽ | |
| AS70S2SF3FA-W | 7.00/8.00 кВт | 1126×230×337 | от 33 | 192 300 ₽ | 214 800 ₽ | |
| AS70S2SF4FA-G | 7.00/8.00 кВт | 1126×230×337 | от 33 | 192 300 ₽ | 214 800 ₽ | |
| AS70S2SF3FA-B | 7.00/8.00 кВт | 1126×230×337 | от 33 | 192 300 ₽ | 214 800 ₽ |
Инверторные кондиционеры Haier Stellar HP -20C
...
| Модель | Холод/Тепло |
Вн. блок (ШхВхГ) | Шум | Цена | С установкой | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS20SHP1HRA-W | 2.30/2.40 кВт | 810×200×292 | от 18 | 59 900 ₽ | 74 900 ₽ | |
| AS20SHP1HRA-C | 2.30/2.40 кВт | 810×200×292 | от 18 | 59 900 ₽ | 74 900 ₽ | |
| AS20SHP2HRA-W | 2.30/2.50 кВт | 810×200×292 | от 19 | 59 900 ₽ | 74 900 ₽ | |
| AS20SHP2HRA-C | 2.30/2.50 кВт | 810×200×292 | от 19 | 59 900 ₽ | 74 900 ₽ | |
| AS25SHP1HRA-W | 2.70/2.90 кВт | 810×200×292 | от 18 | 63 200 ₽ | 78 200 ₽ | |
| AS25SHP1HRA-C | 2.70/2.90 кВт | 810×200×292 | от 18 | 63 200 ₽ | 78 200 ₽ | |
| AS25SHP2HRA-W | 2.70/2.90 кВт | 810×200×292 | от 19 | 63 200 ₽ | 78 200 ₽ | |
| AS25SHP2HRA-С | 2.70/2.90 кВт | 810×200×292 | от 19 | 63 200 ₽ | 78 200 ₽ | |
| AS20SHP1HRA-S | 2.30/2.40 кВт | 810×200×292 | от 18 | 65 400 ₽ | 80 400 ₽ | |
| AS20SHP2HRA-S | 2.30/2.50 кВт | 810×200×292 | от 19 | 65 400 ₽ | 80 400 ₽ | |
| AS25SHP1HRA-S | 2.70/2.90 кВт | 810×200×292 | от 18 | 68 600 ₽ | 83 600 ₽ | |
| AS25SHP2HRA-S | 2.70/2.90 кВт | 810×200×292 | от 19 | 68 600 ₽ | 83 600 ₽ | |
| AS35SHP1HRA-W | 3.55/3.90 кВт | 810×200×292 | от 18 | 71 800 ₽ | 87 800 ₽ | |
| AS35SHP1HRA-C | 3.55/3.90 кВт | 810×200×292 | от 18 | 71 800 ₽ | 87 800 ₽ | |
| AS35SHP2HRA-W | 3.50/3.90 кВт | 810×200×292 | от 20 | 71 800 ₽ | 87 800 ₽ | |
| AS35SHP2HRA-C | 3.50/3.90 кВт | 810×200×292 | от 20 | 71 800 ₽ | 87 800 ₽ | |
| AS35SHP1HRA-S | 3.55/3.90 кВт | 810×200×292 | от 18 | 76 400 ₽ | 92 400 ₽ | |
| AS35SHP2HRA-S | 3.50/3.90 кВт | 810×200×292 | от 20 | 76 400 ₽ | 92 400 ₽ | |
| AS50SHP2HRA-W | 5.00/5.20 кВт | 889×220×310 | от 28 | 102 300 ₽ | 120 300 ₽ | |
| AS50SHP2HRA-C | 5.00/5.20 кВт | 889×220×310 | от 28 | 102 300 ₽ | 120 300 ₽ | |
| AS50SHP2HRA-S | 5.00/5.20 кВт | 889×220×310 | от 28 | 107 700 ₽ | 125 700 ₽ | |
| AS70SHP1HRA-W | 6.80/6.80 кВт | 986×220×321 | от 29 | 129 500 ₽ | 152 000 ₽ | |
| AS70SHP1HRA-C | 6.80/6.80 кВт | 986×220×321 | от 29 | 129 500 ₽ | 152 000 ₽ | |
| AS70SHP2HRA-W | 6.80/6.80 кВт | 986×220×321 | от 29 | 129 500 ₽ | 152 000 ₽ | |
| AS70SHP2HRA-C | 6.80/6.80 кВт | 986×220×321 | от 29 | 129 500 ₽ | 152 000 ₽ | |
| AS70SHP1HRA-S | 6.80/6.80 кВт | 986×220×321 | от 29 | 135 000 ₽ | 157 500 ₽ | |
| AS70SHP2HRA-S | 6.80/6.80 кВт | 986×220×321 | от 29 | 135 000 ₽ | 157 500 ₽ |