Описание Hisense AS-12HR4RYDDL1
Неинверторный кондиционер Hisense серии BASIC A отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками.
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 28дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционер работает в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
В работе кондиционера серии BASIC A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Серию BASIC A отличает классический дизайн внутреннего блока с серебристым дисплеем на передней панели. Серия оснащена ночным режимом SLEEP, который позволяет с легкостью настроить максимально комфортные условия для сна ночью.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы BASIC A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
- Современный стильный дизайн;
- Удобная индикация режима работы;
- Энергоэффективность класса А;
- Хладагент R32;
- Информативный LED-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
- Таймер на включение и отключение;
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Авторестарт, самодиагностика;
- Гарантия - 3 года.
Характеристики Hisense AS-12HR4RYDDL1
Бренд | HISENSE |
Модель | AS-12HR4RYDDL1 |
Модель внутреннего блока | AS-12HR4RYDDL1G |
Модель наружного блока | AS-12HR4RYDDL1W |
Инверторная технология | нет |
Серия | BASIC A |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 32 |
Холодопроизводительность, kBTU | 11 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.2 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4.70 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.995 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 11 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.2 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.10 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.885 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,62 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 420/490/550 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 420 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27,5/32,5/35 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 1600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | GSD113CV-F6AU3 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 490 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 800x270x214 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 785x530x345 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24.5 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм² | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм² | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Пусковой ток, А | 17 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Купить Hisense AS-12HR4RYDDL1
можно с установкой или без монтажа, несколькими способами:
1. Оставьте заявку на сайте, для этого добавьте товар в корзину и оформите заказ, после чего с вами свяжется специалист нашей компании и согласует условия оплаты, доставки товара.
В случае если вам требуется установка прибора , отметьте данный пункт перед добавление в товара корзину.
2. Позвоните нам по телефону, специалист проконсультирует по поводу наличия данного товара на складе в Новосибирске и оформит заказ.
3. Свяжитесь с нами посредством мессенджера Telegram или WhatsApp.
Оплата и доставка
Товар оплачивается, наличными, безналичным платежом или банковской картой. Онлайн оплата на сайте не предусмотрена, поскольку необходимо уточнять наличие.
Доставка товара осуществляется бесплатно курьером в Новосибирске, Академгородке, Кольцово, Бердске и Искитиме.
Стоимость доставки по Новосибирской области зависит от удаленности населенного пункта.
Возможна отправка транспортной компанией по России. Доставка товара до транспортной организации в Новосибирске производится бесплатно.