Описание ROYAL Clima ES-F 36HRX/ES-E 36HX
Полупромышленный напольно-потолочный кондиционер ROYAL Clima серии ESPERTO с широкими функциональными возможностями
- Работа до -15°С
- Низкий уровень шума
- Японские технологии
- 3D AUTO AIR - автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
- Противопылевой фильтр в комплекте
- Информативный LED-дисплей
- Возможность отображения комнатной температуры (пульт ДУ)
- Функция защиты от простуды в режиме охлаждения/нагрева
- Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -15°С или до -25°С – в зависимости от модели)
- Опциональный нагреватель картера (работа на охлаждение до -25°С) для некоторых моделей
- ИК–пульт управления в комплекте
- Увеличенная длина трассы до 50м (на некоторых моделях)
- Универсальный наружный блок для всех серий
- Авторестарт
- Опциональное подключение проводного пульта управления
- Озонобезопасный хладагент R410A
Характеристики ROYAL Clima ES-F 36HRX/ES-E 36HX
Бренд | ROYAL Clima |
Модель внутреннего блока | ES-F 36HRX |
Модель наружного блока | ES-E 36HX |
Инверторная технология | нет |
Серия | ESPERTO |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Эффективен для помещ. площадью до, м | 106 |
Холодопроизводительность, kBTU | 36 |
Холодопроизводительность, кВт | 10.55 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.90 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.505 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.01 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | В |
Теплопроизводительность, kBTU | 38 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 38 |
Теплопроизводительность, кВт | 11.14 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.75 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 3.438 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.24 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | С |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1311/1536/1819 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1311 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 45/48,5/53 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 45 |
Объем конденсации, л/ч | 3.77 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 63 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 2850 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1285x675x235 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 946x810x410 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1360x313x755 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1090x875x500 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 29.9 |
Вес нетто наружного блока, кг | 74.4 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 35.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 78.9 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4") |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 20 |
Минимальная длина трассы, м | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 25 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -25 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм² | 6*1,5 |
Силовой кабель, мм² | 5*2,5 |
Автомат защиты, А | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4.25 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7 |
Пусковой ток, А | 36 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IP24 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 673*403 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные и горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Встроенный электронагреватель | нет |
Купить ROYAL Clima ES-F 36HRX/ES-E 36HX
можно с установкой или без монтажа, несколькими способами:
1. Оставьте заявку на сайте, для этого добавьте товар в корзину и оформите заказ, после чего с вами свяжется специалист нашей компании и согласует условия оплаты, доставки товара.
В случае если вам требуется установка прибора , отметьте данный пункт перед добавление в товара корзину.
2. Позвоните нам по телефону, специалист проконсультирует по поводу наличия данного товара на складе в Новосибирске и оформит заказ.
3. Свяжитесь с нами посредством мессенджера Telegram или WhatsApp.
Оплата и доставка
Товар оплачивается, наличными, безналичным платежом или банковской картой. Онлайн оплата на сайте не предусмотрена, поскольку необходимо уточнять наличие.
Доставка товара осуществляется бесплатно курьером в Новосибирске, Академгородке, Кольцово, Бердске и Искитиме.
Стоимость доставки по Новосибирской области зависит от удаленности населенного пункта.
Возможна отправка транспортной компанией по России. Доставка товара до транспортной организации в Новосибирске производится бесплатно.