Описание Hisense AS-18UW4RMSHB01
VIBE DC Inverter -новинка в ассортименте Hisense. Современный стильный матовый дизайн гармонично впишется в интерьер любых помещений заведений. Модель оборудована встроенным Wi-Fi-модулем для дистанционного управления и уникальной системой распределения воздуха 4D AUTO Air.
● Сезонная энергоэффективность класса А*;● Встроенный модуль Wi-Fi
● Ultra Hi Density, LTC-фильтр**, Угольный фильтр**;
● Низкий уровень шума от (21,5 дБ(А));
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air;
● Хладагент R32;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Функция самоочистки;
● Авторестарт, самодиагностика.
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
*Для моделей 18k,24k - A++
**для моделей 7,9,12k"
Характеристики Hisense AS-18UW4RMSHB01
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-18UW4RMSHB01 |
| Модель внутреннего блока | AS-18UW4RMSHB01G |
| Модель наружного блока | AS-18UW4RMSHB01W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | VIBE DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м² | 58 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 20 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.80 (1.00 - 6.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.60 (1.20 - 10.40) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.504 (0.26 - 2.30) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,83 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,30 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 20 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 6.00 (1.60 - 6.25) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.60 (1.60 - 10,40) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.538 (0.35 - 2.30) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,90 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,10 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 660/700/730/780/860/940/1000 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 660 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1000 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/31/33/36/38/40/42 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.00 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 2200 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 800 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 986x301x228 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1040x365x310 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 30.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 14.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 34.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +45 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +18 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +18 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм² | 5x2,5 |
| Силовой кабель, мм² | 3x2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.30 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12,30 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 610*310 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Установка Hisense AS-18UW4RMSHB01
Наша компания реализует кондиционеры в Новосибирске с установкой. Стоимость стандартной установки кондиционера мощностью до 5.5 кВт составляет .
В стандартную цену установки включены расходные материалы до 4 метров межблочных коммуникаций и необходимые монтажные работы.
Установка сплит-системы в Новосибирске в среднем занимает от 2 до 4 часов.
| № | Перечень материалов | Изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Труба 1/4" (6,35 мм) жидкость | м | 4 |
| 2 | Труба 1/2" (12,7 мм) газ | м | 4 |
| 3 | Теплоизоляции 6/6 (1/4"), 2м | шт | 2 |
| 4 | Теплоизоляции 12/6 (1/2"), 2м | шт | 2 |
| 5 | Шланг дренажный Ø16 мм | м | 4 |
| 6 | Кронштейн уголковый 500*600 мм для установки наружного блока | шт | 2 |
| 7 | Провод электрический 4*2,5 или 5*2,5 (межблочный) | м | 4 |
| 8 | Комплект крепежного материала | компл | 1 |
| 9 | Кабель канал (белый 75х55) | м | 0,5 |
| № | Перечень работ | Изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Установка монтажной пластины внутреннего блока | шт | 1 |
| 2 | Пробивка отверстия в стене Ø40-52 мм | шт | 1 |
| 3 | Установка кронштейнов для наружного блока | шт | 2 |
| 4 | Крепление наружного блока кондиционера | шт | 1 |
| 5 | Сборка и прокладка межблочных коммуникаций | пог. м | 4 |
| 6 | Крепление внутреннего блока кондиционера | шт | 1 |
| 7 | Обрезка, вальцовка и соединение труб | шт | 4 |
| 8 | Подсоединение дренажного шланга | шт | 1 |
| 9 | Подключение межблочного электрического провода | шт | 1 |
| 10 | Монтаж кабель-канала | м | 0,5 |
| 11 | Пуско-наладочные работы (вакуумирование, испытание и запуск) | шт | 1 |
| 12 | Демонстрация и обучение | шт | 1 |
* Дополнительные работы рассчитываются в соответствии с действующим прайс-листом
Купить Hisense AS-18UW4RMSHB01
можно с установкой или без монтажа, несколькими способами:
1. Оставьте заявку на сайте, добавьте товар в корзину и оформите заказ. Если требуется установка прибора, отметьте перед добавление товара в корзину.
2. Позвоните нам по телефону, специалист проконсультирует по поводу наличия данного товара на складе в Новосибирске и оформит заказ.
3. Свяжитесь с нами посредством мессенджера Telegram или WhatsApp.
Оплата и доставка
Товар оплачивается, наличными, безналичным платежом или банковской картой. Онлайн оплата на сайте не предусмотрена, поскольку необходимо уточнять наличие.
Доставка товара осуществляется бесплатно курьером в Новосибирске, Академгородке, Кольцово, Бердске и Искитиме.
Стоимость доставки по Новосибирской области зависит от удаленности населенного пункта.
Возможна отправка транспортной компанией по России. Доставка товара до транспортной организации в Новосибирске производится бесплатно.