- Оплата наличными, безналичными, картой.
- Бесплатная доставка по Новосибирску.
- Установка в Новосибирске, Бердске и НСО.
Описание Hisense AS-13UW4RYRCM04
Hisense, эксперт в инверторных технологиях, представляет новинку, серию CITY DC Inverter . Серия CITY DC Inverter- это современная панель внутреннего блока с плавными линиями и деликатным декором. CITY DC Inverter обладает необходимым набором функций и имеет отличные характеристики мощности и производительности. Инверторные технологии обеспечивают высокий класс энергоэффективности А и быструю установку требуемой температуры в помещении. 5 скоростной вентилятор и автоматический режим Smart обеспечат максимальное удобство в использовании. Серия подготовлена к установке Wi-Fi модуля, что позволит удобно управлять кондиционером при помощи приложения или голосового помощника.
● Энергоэффективность класса А;● Низкий уровень шума от (22,5 дБ(А));
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● Хладагент R32
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Таймер на включение и отключение;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
Характеристики Hisense AS-13UW4RYRCM04
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-13UW4RYRCM04 |
| Модель внутреннего блока | AS-13UW4RYRCM04G |
| Модель наружного блока | AS-13UW4RYRCM04W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | CITY DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 37 |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 13 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3.70 (1.00 - 3.90) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 5.20 (1.13 - 6.33) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.150 (0.25 - 1.40) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 13 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.75 (0.90 - 4.00) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 4.50 (1.10 - 5.74) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.020 (0.25 - 1.30) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 300/400/470/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока | 23/28/30/35/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23 |
| Объем конденсации | 1.50 |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 |
| Уровень шума наружного блока | 51 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 600 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 790x255x202 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 850x260x320 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 780x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.9 |
| Вес нетто наружного блока | 22.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 9.2 |
| Вес брутто наружного блока | 24.0 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +46 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 4x1,5 |
| Силовой кабель | 3x1,5 |
| Автомат защиты | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.40 |
| Максимальный потребляемый ток | 9.40 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока | 438*264 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да |
Купить Hisense AS-13UW4RYRCM04
можно с установкой или без монтажа, несколькими способами:
1. Оставьте заявку на сайте, добавьте товар в корзину и оформите заказ. Если требуется установка прибора, отметьте перед добавление товара в корзину.
2. Позвоните нам по телефону, специалист проконсультирует по поводу наличия данного товара на складе в Новосибирске и оформит заказ.
3. Свяжитесь с нами посредством мессенджера Max или оставьте заявку на E-mail.
Оплата и доставка
Товар оплачивается, наличными, безналичным платежом или банковской картой. Онлайн оплата на сайте не предусмотрена, поскольку необходимо уточнять наличие.
Доставка товара Hisense AS-13UW4RYRCM04 осуществляется бесплатно курьером в Новосибирске, Академгородке, Кольцово, Бердске и Искитиме.
Стоимость доставки по Новосибирской области зависит от удаленности населенного пункта.
Возможна отправка транспортной компанией по России. Доставка товара до транспортной организации в Новосибирске производится бесплатно.