- Оплата наличными, безналичными, картой.
- Бесплатная доставка по Новосибирску.
- Установка в Новосибирске, Бердске и НСО.
Описание Hisense AS-10UW4RWMQK00
Hisense представляет новую инверторную сплит-систему SENSATION SLIDER PRO SUPERIOR DC INVERTER AS-10UW4RWMQK00, которая объединяет премиальный дизайн, передовые технологии и максимальную энергоэффективность. Модель является флагманом Hisense и победителем престижной премии Red Dot Design Award.
Сплит-система отличается возможностью работы на обогрев при температуре наружного воздуха до ?25 °C, а благодаря инверторной технологии и высочайшему классу энергоэффективности А+++ кондиционер гарантирует минимальное энергопотребление и существенную экономию на коммунальных расходах.
Ключевой особенностью дизайна выступает панель слайдер — лаконичное и эргономичное решение, придающее внутреннему блоку современный облик. Цифровые изображения на дисплее упрощают взаимодействие со сплит-системой и добавляют эмоциональную составляющую. Поддерживается голосовое управление без дополнительных девайсов и даже без подключенного интернета.
Низкий уровень шума от 18 дБ(А) обеспечивает комфортную эксплуатацию даже в ночное время, не нарушая тишину в спальне или детской.
Интеллектуальные технологии серии направлены на создание идеального микроклимата: функция точного управления воздушным потоком (PrecisionFlow) формирует оптимально распределённый воздушный поток без резких перепадов температуры, а продвинутая инфракрасная камера с разрешением 5 мегапикселей (Smart Eye Pro) отслеживает людей в помещении и корректирует режим работы для повышения комфорта и экономии энергии.
Контроль воздушного потока (Follow/Avoid Airflow) позволяет гибко управлять направлением воздуха — направлять поток на пользователя или, наоборот, избегать зоны его нахождения, исключая риск переохлаждения.
В кондиционере реализован интеллектуальный режим контроля температуры, влажности, скорости и направления воздушного потока (Assistant Intelligent), который автоматически подбирает оптимальные параметры работы с учётом текущих условий в помещении и предпочтений пользователя.
Передовая система очистки воздуха (Hi-Nano) насыщает воздух отрицательно заряженными ионами, эффективно нейтрализуя пыль, аллергены, бактерии и неприятные запахи.
Функция самоочистки теплообменников внутреннего и наружного блоков замораживанием (FULL ICE Clean) предотвращает накопление загрязнений и развитие микроорганизмов, сохраняя гигиеничность теплообменника и продлевая срок службы устройства.
Доступна интеграция в мульти сплит системы для централизованного контроля климата в нескольких помещениях. Это делает модель универсальным выбором как для квартиры, так и для загородного дома или небольшого офиса.
● Высочайший класс энергоэффективности А+++
● Сверхмощный генератор ионов Hi-Nano
● Встроенный модуль Wi-Fi
● Обогрев при температуре наружного воздуха до -25°C
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● Smart Eye Pro
● PrecisionFlow
● Follow/Avoid воздушные потоки
● Интеллектуальный режим Ai (Assistant Intelligent)
● Низкий уровень шума – от 18 дБ(А)
● Интеграция в мульти сплит-системы
● Функция самоочистки FULL ICE Clean
Характеристики Hisense AS-10UW4RWMQK00
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-10UW4RWMQK00 |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RWMQK00G |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RWMQK00W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | SENSATION SLIDER PRO SUPERIOR DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тепловой насос | нет |
| Эффективен для помещений площадью до, м² | 30 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.95 (1.00 - 4.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.86 (0.90 - 4.80) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.621 (0.18 - 1.10) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 4,75 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8,90 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.55 (1.40 - 4.20) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.41 (1.40 - 5,50) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.767 (0.28 - 1.25) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,63 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,10 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 6,00 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 350/410/460/530/610/680/750 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 350 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 750 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/21/24/29/31/33/36 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.90 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 2000 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 850 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 830x310x215 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 785x540x260 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 910x320x395 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 920x600x380 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 29.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 31.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +18 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +18 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм² | 4x1,5 |
| Силовой кабель, мм² | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.45 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6,50 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (2 шт, комб) + с витамином C (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Установка Hisense AS-10UW4RWMQK00
Купить кондиционер с установкой в Новосибирске можно в нашей компании. Стоимость стандартной установки кондиционера мощностью до 4.0 кВт составляет .
В данную цену включены расходные материалы до 4 метров межблочных коммуникаций и необходимые монтажные работы.
Установка кондиционера в Новосибирске в среднем занимает от 2 до 4 часов.
| № | Перечень материалов | Изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Труба 1/4" (6,35 мм) жидкость | м | 4 |
| 2 | Труба 3/8" (9,52 мм) газ | м | 4 |
| 3 | Теплоизоляции 6/6 (1/4"), 2м | шт | 2 |
| 4 | Теплоизоляции 10/6 (3/8"), 2м | шт | 2 |
| 5 | Шланг дренажный Ø16 мм | м | 4 |
| 6 | Кронштейн уголковый 450*450 мм для установки наружного блока | шт | 2 |
| 7 | Провод электрический 4*1,5 или 5*1,5 (межблочный) | м | 4 |
| 8 | Комплект крепежного материала | компл | 1 |
| 9 | Кабель канал (белый 60х40, 75x55) | м | 0,5 |
| № | Перечень работ | Изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Установка монтажной пластины внутреннего блока | шт | 1 |
| 2 | Пробивка отверстия в стене Ø40-52 мм | шт | 1 |
| 3 | Установка кронштейнов для наружного блока | шт | 2 |
| 4 | Крепление наружного блока кондиционера | шт | 1 |
| 5 | Сборка и прокладка межблочных коммуникаций | пог. м | 4 |
| 6 | Крепление внутреннего блока кондиционера | шт | 1 |
| 7 | Обрезка, вальцовка и соединение труб | шт | 4 |
| 8 | Подсоединение дренажного шланга | шт | 1 |
| 9 | Подключение межблочного электрического провода | шт | 1 |
| 10 | Монтаж кабель-канала | м | 0,5 |
| 11 | Пуско-наладочные работы (вакуумирование, испытание и запуск) | шт | 1 |
| 12 | Демонстрация и обучения | шт | 1 |
* Дополнительные работы рассчитываются в соответствии с действующим прайс-листом
Купить Hisense AS-10UW4RWMQK00
можно с установкой или без монтажа, несколькими способами:
1. Оставьте заявку на сайте, добавьте товар в корзину и оформите заказ. Если требуется установка прибора, отметьте перед добавление товара в корзину.
2. Позвоните нам по телефону, специалист проконсультирует по поводу наличия данного товара на складе в Новосибирске и оформит заказ.
3. Свяжитесь с нами посредством мессенджера Max или оставьте заявку на E-mail.
Оплата и доставка
Товар оплачивается, наличными, безналичным платежом или банковской картой. Онлайн оплата на сайте не предусмотрена, поскольку необходимо уточнять наличие.
Доставка товара Hisense AS-10UW4RWMQK00 осуществляется бесплатно курьером в Новосибирске, Академгородке, Кольцово, Бердске и Искитиме.
Стоимость доставки по Новосибирской области зависит от удаленности населенного пункта.
Возможна отправка транспортной компанией по России. Доставка товара до транспортной организации в Новосибирске производится бесплатно.